Guía de talles
| Talle | Largo del pie |
| 18 AR | 12.5 cm |
| 19 AR | 13 cm |
| 20 AR | 13.5 cm |
| 21 AR | 14 cm |
| 22 AR | 14.5 cm |
| 23 AR | 15 cm |
| 24 AR | 16 cm |
| 25 AR | 16.5 cm |
| 26 AR | 17 cm |
| 27 AR | 17.5 cm |
| 28 AR | 18 cm |
| 29 AR | 19 cm |
| 30 AR | 20 cm |
| 31 AR | 20.5 cm |
| 32 AR | 21 cm |
| 33 AR | 21.5 cm |
| 34 AR | 22 cm |
| 35 AR | 22.5 cm |
| 36 AR | 23 cm |
| 37 AR | 23.5 cm |
